Badenia: Lattenrost-Modelle
Alle Angaben sind veröffentlichte, quellenbelegte Datensätze. Nicht dokumentierte Eigenschaften sind als solche gekennzeichnet.
Modelle
| Modell | Modellfamilie | Generation | Varianten | |
|---|---|---|---|---|
| DUO 28 EL | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | 1 | Details |
| DUO 28 fest | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | 1 | Details |
| DUO 28 KF | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | 1 | Details |
| DUO 28 XXL fest | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | 1 | Details |
| Ergo EL | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | 0 | Details |
| Ergo fest | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | 0 | Details |
| Ergo KFG | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | 0 | Details |
| Trio 44 EL | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | 1 | Details |
| Trio 44 fest | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | 1 | Details |
| Trio 44 KFG | nicht dokumentiert | nicht dokumentiert | 1 | Details |
Modellbeschreibungen
Für die Modelle dieses Herstellers ist noch keine Beschreibung veröffentlicht.
Quellen und Nachweise
Hinterlegte Quelle: src:https-www-slewo-com-badenia-shop-lattenroste
Letzte Überprüfung
2026-11-07T10:46:28.297Z