Wissensdatenbank
Lattenrost-Hersteller und Modelle
Jeder technische Wert ist auf eine Quelle und eine stabile Datensatz-ID zurückführbar. Nicht dokumentierte Maße werden ausdrücklich als unbekannt gekennzeichnet.
Datenbestand: 36 Hersteller · 105 Modelle. Jede Angabe ist entweder quellenbelegt oder ausdrücklich als unbekannt gekennzeichnet.
| Hersteller | Modelle | Marken | |
|---|---|---|---|
| Rummel | 9 | – | mfr:rummel |
| Lattoflex | 3 | – | mfr:lattoflex |
| MALIE | 0 | – | mfr:malie |
| Metzeler | 10 | – | mfr:metzeler |
| Mutlum GmbH | 0 | – | mfr:mutlum-gmbh |
| Otten | 4 | – | mfr:otten |
| PAIDI | 0 | – | mfr:paidi |
| RINOVA-FLEX | 0 | – | mfr:rinova-flex |
| Röwa | 7 | – | mfr:roewa |
| IKEA | 4 | – | mfr:ikea |
| Samina | 0 | – | mfr:samina |
| Schlaraffia | 0 | – | mfr:schlaraffia |
| Schlummerparadies | 10 | – | mfr:schlummerparadies |
| Selecta | 0 | – | mfr:selecta |
| SUN GARDEN | 3 | – | mfr:sun-garden |
| TEMPUR | 1 | – | mfr:tempur |
| Thomas GmbH + Co. Technik + Innovation KG | 0 | – | mfr:thomas-gmbh-co-technik-innovation-kg |
| Werkmeister | 0 | – | mfr:werkmeister |
| FMP Matratzenmanufaktur | 11 | – | mfr:fmp-matratzenmanufaktur |
| BeCo | 13 | – | mfr:beco |
| Benninger Bettsysteme | 2 | – | mfr:benninger-bettsysteme |
| Betten-ABC | 1 | – | mfr:betten-abc |
| Breckle | 0 | – | mfr:breckle |
| CUBEsleep | 0 | – | mfr:cubesleep |
| Die Lattenrost Manufaktur | 2 | – | mfr:die-lattenrost-manufaktur |
| dormiente | 1 | – | mfr:dormiente |
| f.a.n. Frankenstolz | 6 | – | mfr:f-a-n-frankenstolz |
| Badenia | 10 | – | mfr:badenia |
| Franke Matratzen | 0 | – | mfr:franke-matratzen |
| Froli | 0 | – | mfr:froli |
| Grosana | 0 | – | mfr:grosana |
| Gustav Konrad | 0 | – | mfr:gustav-konrad |
| Hansa-Holz-Kontor | 0 | – | mfr:hansa-holz-kontor |
| HASENA | 5 | – | mfr:hasena |
| Hn8 Schlafsysteme | 0 | – | mfr:hn8-schlafsysteme |
| hülsta | 3 | – | mfr:huelsta |
Öffentliche API für Agenten und Entwickler
Rein lesend, ohne Anmeldung, UTF-8, paginiert und deterministisch sortiert. Basis:/functions/knowledgeApi?path=…– die Kurzform /api/v1/… benötigt eine Rewrite-Regel auf Domain-Ebene.
| Methode | Pfad unter /api/v1 | Beschreibung |
|---|---|---|
| GET | /manufacturers | Alle veröffentlichten Hersteller |
| GET | /manufacturers/{id} | Hersteller mit Modell- und Variantenzahl |
| GET | /manufacturers/{id}/models | Modelle eines Herstellers |
| GET | /models/{id} | Modell mit allen Varianten |
| GET | /models/{id}/variants | Varianten mit Standardantwortformat |
| GET | /variants/{id}/slats | Federholzleistenmaße inkl. Nachweisstatus |
| GET | /variants/{id}/caps | Kappen mit Passungsstatus |
| GET | /variants/{id}/sources | Quellen und Einzelnachweise |
| GET | /variants/{id}/compatibility | Passungsprüfung aller Ersatzteile |
| GET | /search/models | Regelbasierte Modellidentifikation |
| GET | /search/replacement-parts | Ersatzteilsuche mit Filterparametern |
| GET | /compatibility | Prüfung Variante × Ersatzteil |
| GET | /sources/{id} | Quelle mit allen belegten Aussagen |